銷售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

JDF5171GXFSG70/E6型水罐消防車/東風(fēng)6.8噸水罐消防車 | |||
JDF5171GXFSG70/E6型水罐消防車采用東風(fēng)EQ1185DJ9CDF底盤改裝而成,整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐3+3人,康明斯B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī),230馬力,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身兩側(cè)為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水量6800kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/40-RS型常壓消防泵,額定流量40L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS8/40W型車用消防炮。該車最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。 | |||
產(chǎn)品名稱 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 16800 | 罐體容積(m3) | 6.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6800 | 外形尺寸(mm) | 8400×2520×3520 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9550 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3+3 |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2440 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 5800/11000 | 最高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185DJ9CDF | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
前輪距(mm) | 1923,1931 | 后輪距(mm) | 1865 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 169/6200 | |
專用功能 | |||
消防泵 | CB10/40,流量40L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PS40,射程≥60米 | ||
其他 | 內(nèi)藏罐,9扇卷簾門,罐體容積6.8立方米,罐體采用Q235碳鋼板制作,選裝不銹鋼罐體。 | ||

