銷售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

12噸奔馳壓縮空氣泡沫消防車 /JDF5290GXFAP120/A6型壓縮空氣泡沫消防車 | |||
12噸奔馳壓縮空氣泡沫消防車采用戴姆勒股份公司生產(chǎn)的Arocs 3358底盤改裝而成,奔馳Arocs中長(zhǎng)型駕駛室;整車由駕駛室、獨(dú)立乘員室和車身三大部分組成,駕駛室和獨(dú)立乘員室可乘坐2+4人;該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部水罐,后部為泵房;液罐罐體采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼板,罐體厚度側(cè)板4mm底板5mm;罐體與底盤采用彈性連接;載水量9000kg,A類泡沫液1100kg,B類泡沫液2000kg;裝備了美國(guó)大力公司(W.S.Darley&Co.)生產(chǎn)的PTOC1250/150壓縮空氣泡沫系統(tǒng);裝備了美國(guó)埃爾克消防裝備集團(tuán)公司(Elkhart Brass Mfg.Co.,lnc)生產(chǎn)的PLKD10/64-7200EXM型電控泡沫炮。該車最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于消防救援隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5290GXFAP120/A6型壓縮空氣泡沫消防車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 28650 | 罐體容積(m3) | 水9,A類1.1,B類2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12100 | 外形尺寸(mm) | 10060×2520×3620 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16100 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 |
接近角/離去角(°) | 19/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2710 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4500+1350 |
軸荷(Kg) | 6400/11125/11125 | 最高車速(Km/h) | 85 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | Arocs 3358E6 6×4 二類 戴姆勒卡車股份公司 | ||
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 |
前輪距(mm) | 2058 | 后輪距(mm) | 1804/1804 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
OM473LA.6-55 | 戴姆勒卡車股份公司 | 426/15569 | |
專用功能 | |||
消防泵 | PTOC1250/150,流量150L/S | ||
消防炮 | PLKD10/64-7200EXM,射程:水≥60米,泡沫≥55米 | ||
其他 | 載水量9000kg,A類泡沫液1100kg,B類泡沫液2000kg;裝備了美國(guó)大力公司(W.S.Darley&Co.)生產(chǎn)的PTOC1250/150壓縮空氣泡沫系統(tǒng);裝備了美國(guó)埃爾克消防裝備集團(tuán)公司(Elkhart Brass Mfg.Co.,lnc)生產(chǎn)的PLKD10/64-7200EXM型電控泡沫炮。 | ||




