銷售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

無(wú)人機(jī)運(yùn)輸車 /JDF5140XXHZ6型救險(xiǎn)車 | |||
無(wú)人機(jī)運(yùn)輸車采用汕德卡ZZ5206N471GF5 底盤改裝,原裝雙排駕駛室,重汽MC07H.35-60發(fā)動(dòng)機(jī),350馬力,上裝廂體左右兩側(cè)均配備有設(shè)備艙門,尾部有電控液壓提升尾板,內(nèi)藏雙開板門,廂體前側(cè)左右均配備有登頂梯,頂部可選裝液壓拓展護(hù)欄,廂體內(nèi)部設(shè)計(jì)有多層級(jí)鋁合金器材架,配備有可調(diào)鎖緊裝置,合理布置各類裝備存放位置。廂體下裙艙設(shè)計(jì)有儲(chǔ)物箱,并根據(jù)使用實(shí)際設(shè)計(jì)有下翻踏板便于操作人員快速取用裝備,主要專用裝置為無(wú)人機(jī)(帶生命探測(cè)儀),起重尾板,用于野外救險(xiǎn)作業(yè); | |||
產(chǎn)品名稱 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 14000 | 外形尺寸(mm) | 8710×2500×3750 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 13610 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1492/2518 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 5150/8850 | 最高車速(Km/h) | 110 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5206N471GF5 | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20,11.00R20 |
前輪距(mm) | 1980,2035 | 后輪距(mm) | 1850 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 257/7360 | |
專用功能:上裝廂體左右兩側(cè)均配備有設(shè)備艙門,尾部有電控液壓提升尾板,內(nèi)藏雙開板門,廂體前側(cè)左右均配備有登頂梯,頂部可選裝液壓拓展護(hù)欄,廂體內(nèi)部設(shè)計(jì)有多層級(jí)鋁合金器材架,配備有可調(diào)鎖緊裝置,合理布置各類裝備存放位置。廂體下裙艙設(shè)計(jì)有儲(chǔ)物箱,并根據(jù)使用實(shí)際設(shè)計(jì)有下翻踏板便于操作人員快速取用裝備,主要專用裝置為無(wú)人機(jī)(帶生命探測(cè)儀),起重尾板,用于野外救險(xiǎn)作業(yè); | |||

