銷售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

福田救險(xiǎn)車/JDF5040XXHJ6型救險(xiǎn)車 | |||
福特救險(xiǎn)車采用江鈴福特JX6651T-N6 整車改裝,江鈴DURATORQ4D226H發(fā)動(dòng)機(jī),140馬力,額定載客5-9人,該車配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤,機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; | |||
產(chǎn)品名稱 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 4250 | 外形尺寸(mm) | 6543×2098×2850 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2850,3150 | 額定載客(人) | 5-9 |
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 973/1820 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3750 |
軸荷(Kg) | 1450/2800 | 最高車速(Km/h) | 145 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX6651T-N6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185/75R16LT |
前輪距(mm) | 1745 | 后輪距(mm) | 1642 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 103/2198 | |
專用功能:福特救險(xiǎn)車采用江鈴福特JX6651T-N6 整車改裝,江鈴DURATORQ4D226H發(fā)動(dòng)機(jī),140馬力,額定載客5-9人,該車配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤,機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; | |||



